-
دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۸، ۰۹:۵۳ ق.ظ
-
۲۴۸
لیست قیمت کارخانه لوله پوش فیت نیک بسپار یزد
۱ دیدگاهپوش فیت, پوش فیت نیک بسپار, لسیت قیمت نیک بسپار
نیک بسپار یزد در یک نگاه:
گروه تولیدی نیک بسپار یزد در سال 1380 در ناحیه صنعتی ولیعصر زارچ است .
و در زمینی به مساحت 25هزار متر مربع، با تکیه بر تجربه ، دانش فنی، تلاش و همت آغاز به کار نموده است.
این مجموعه با اندیشه نو و با هدف ارتقا مصالح مصرفی در صنعت ساختمان سازی .
اقدام به تولید انواع لوله و اتصالات پلیمری مطابق با استاندارد های بین المللی جهت مصرف در صنعت ساختمان و آب و فاضلاب کرده است .
گروه نیک بسپار یزد
گروه نیک بسپار یزد در کوتاهترین زمان با بهره گیری از نیروی متخصص و مدرنترین ماشین آلات روز که از شرکت های معتبر جهانی.
همچون، کراس مافای آلمان با جدید ترین تکنولوژی اکسترودر و شرکت سیکا ایتالیا خریداری شده. در سال1382 موفق به تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن فاضلابی سیستم پوش فیت و همچنین لوله و اتصالات پلی پروپیلن برای مصارف آب سرد و گرم و آشامیدنی گردیده است .
لوله 7 لایه
پس از مطالعات گسترده در واحد تحقیق و توسعه نیک بسپار یزد برای اولین بار در جهان لوله های تلفیقی هفت لایه جهت مصارف آب سرد و گرم آنتی باکتریال ثبت اختراع گردید . همچنین لوله و اتصالات فاضلابی سیستم پوش فیت دو لایه (سمی سایلنت) و سه لایه ضد صدا (سوپر سایلنت) برای اولین بار به بازار ایران عرضه گردید.
لیست قیمت کارخانه لوله پوش فیت نیک بسپار یزد
لیست قیمت نیک بسپار یزد
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 25 سانتیمتر | 42000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 50 سانتیمتر | 62000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 100 سانتی متر | 103000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 200 سانتی متر | 197000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 300 سانتی متر | 311000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 600 سانتی متر | 634000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 25 سانتیمتر | 67000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 50 سانتیمتر | 103000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 100 سانتی متر | 184000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 200 سانتی متر | 362000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 300 سانتی متر | 540000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 600 سانتی متر | 1079000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 25 سانتیمتر | 134000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 50 سانتیمتر | 229000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 100 سانتی متر | 362000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 200 سانتی متر | 726000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 300 سانتی متر | 1082000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 600 سانتی متر | 2074000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 25 سانتیمتر | 232000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 50 سانتیمتر | 259000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 100 سانتی متر | 467000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 200 سانتی متر | 913000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 300 سانتی متر | 1381000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 600 سانتی متر | 2765000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 25 سانتیمتر | 244000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 50 سانتیمتر | 446000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 100 سانتی متر | 841000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 200 سانتی متر | 1663000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 300 سانتی متر | 2508000 | |
لوله یکسر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 600 سانتی متر | 4980000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 50 سانتیمتر | 114000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 100 سانتی متر | 156000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 200 سانتی متر | 242000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 300 سانتی متر | 354000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 50 سانتیمتر | 121000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 100 سانتی متر | 215000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 200 سانتی متر | 374000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 300 سانتی متر | 560000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 50 سانتیمتر | 281000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 100 سانتی متر | 415000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 200 سانتی متر | 768000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 300 سانتی متر | 1214000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 50 سانتیمتر | 308000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 100 سانتی متر | 308000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 200 سانتی متر | 550000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 300 سانتی متر | 1010000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 50 سانتیمتر | 1520000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 100 سانتی متر | 518000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 200 سانتی متر | 871000 | |
لوله دو سر سوکت پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 300 سانتی متر | 1458000 | |
زانو پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 50 | 62000 | ||
زانو پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 75 | 94000 | ||
زانو پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 110 | 185000 | ||
زانو پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 125 | 300000 | ||
زانو پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 160 | 600000 | ||
زانو پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 50 | 62000 | ||
زانو پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 75 | 94000 | ||
زانو پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 110 | 185000 | ||
زانو پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 125 | 300000 | ||
زانو بلند پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 110 | 230000 | ||
زانو بلند پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 125 | 390000 | ||
زانو بلند پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 160 | 700000 | ||
سه راه پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 50 | 105000 | ||
سه راه پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 75 | 176000 | ||
سه راه پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 110 | 310000 | ||
سه راه پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 125 | 550000 | ||
سه راه پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 160 | 850000 | ||
سه راه پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 50 | 105000 | ||
سه راه پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 75 | 176000 | ||
سه راه پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 110 | 310000 | ||
سه راه پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 125 | 550000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 75*50 | 176000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 110*50 | 310000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 110*75 | 310000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 125*110 | 550000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه نیک بسپار یزد | 160*110 | 850000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 75*50 | 176000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 110*50 | 310000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 110*75 | 310000 | ||
سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه نیک بسپار یزد | 125*110 | 0 | ||
چهار راه 67 درجه پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 489000 | ||
بوشن پوش فیت نیک بسپار یزد | 50 | 83000 | ||
بوشن پوش فیت نیک بسپار یزد | 75 | 104000 | ||
بوشن پوش فیت نیک بسپار یزد | 110 | 177000 | ||
بوشن پوش فیت نیک بسپار یزد | 125 | 219000 | ||
بوشن پوش فیت نیک بسپار یزد | 160 | 290000 | ||
بوشن تبدیل پوش فیت نیک بسپار یزد | 75*50 | 84000 | ||
بوشن تبدیل پوش فیت نیک بسپار یزد | 110*50 | 115000 | ||
بوشن تبدیل پوش فیت نیک بسپار یزد | 110*75 | 115000 | ||
بوشن تبدیل پوش فیت نیک بسپار یزد | 125*110 | 177000 | ||
بوشن تبدیل پوش فیت نیک بسپار یزد | 160*110 | 250000 | ||
بوشن تبدیل پوش فیت نیک بسپار یزد | 160*125 | 250000 | ||
سیفون معمولی نیک بسپار یزد | 50 | 94000 | ||
سیفون معمولی نیک بسپار یزد | 75 | 167000 | ||
سیفون معمولی نیک بسپار یزد | 110 | 333000 | ||
سیفون یک تکه بلند پوش فیت نیک بسپار یزد | 50-75 | 498000 | ||
سیفون یک تکه بلند پوش فیت نیک بسپار یزد | 75-75 | 685000 | ||
سیفون یک تکه بلند پوش فیت نیک بسپار یزد | 110-125 | 1200000 | ||
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت نیک بسپار یزد | 50-75 | 415000 | ||
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت نیک بسپار یزد | 75-75 | 627000 | ||
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت نیک بسپار یزد | 110-125 | 1145000 | ||
قیمت نیک بسپار یزد | قیمت نیک بسپار یزد | |||
سه راهی بازدید نیک بسپار یزد | 75 | 229000 | ||
سه راهی بازدید نیک بسپار یزد | 110 | 353000 | ||
سه راهی بازدید نیک بسپار یزد | 125 | 622000 | ||
دریچه بازدید نیک بسپار یزد | 75 | 184000 | ||
دریچه بازدید نیک بسپار یزد | 110 | 326000 | ||
دریچه بازدید نیک بسپار یزد | 125 | 447000 | ||
درپوش تست نیک بسپار یزد | 50 | 17000 | ||
درپوش تست نیک بسپار یزد | 75 | 24000 | ||
درپوش تست نیک بسپار یزد | 110 | 38000 | ||
درپوش تست نیک بسپار یزد | 125 | 46000 | ||
درپوش تست نیک بسپار یزد | 160 | 75000 | ||
عصایی پشت بام نیک بسپار یزد | 50 | 260000 | ||
عصایی پشت بام نیک بسپار یزد | 75 | 790000 | ||
عصایی پشت بام نیک بسپار یزد | 110 | 1250000 | ||
عصایی پشت بام نیک بسپار یزد | 125 | 1580000 | ||
برای دانلود لیست قیمت روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود لیست قیمت لوله پوش فیت نارنجی نیک بسپار یزد
پلیمرگلپایگان برند مطرح در لوله و اتصالات فاضلابی پلیکا
روی تصویر کلیک کنید
دانلود لیست قیمت لوله پوش فیتقیمت لوله پوش فیت نارنجیلیست قیمت پوش فیت نیک بسپار یزدلیست قیمت کارخانه پوش فیتلیست قیمت لوله پوش فیت